台湾28 2026-06-19 历史开奖记录
台湾282026-06-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115034415 | 16:00:00 | 8+4+7=19 | 大单 |
| 115034414 | 15:55:00 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 115034413 | 15:50:00 | 2+7+6=15 | 大单 |
| 115034412 | 15:45:00 | 6+1+9=16 | 大双 |
| 115034411 | 15:40:00 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 115034410 | 15:35:00 | 0+0+3=03 | 小单 |
| 115034409 | 15:30:00 | 3+1+4=08 | 小双 |
| 115034408 | 15:25:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 115034407 | 15:20:00 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 115034406 | 15:15:00 | 4+8+7=19 | 大单 |
| 115034405 | 15:10:00 | 4+6+3=13 | 小单 |
| 115034404 | 15:05:00 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 115034403 | 15:00:00 | 6+7+4=17 | 大单 |
| 115034402 | 14:55:00 | 3+1+2=06 | 小双 |
| 115034401 | 14:50:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 115034400 | 14:45:00 | 3+6+3=12 | 小双 |
| 115034399 | 14:40:00 | 4+0+1=05 | 小单 |
| 115034398 | 14:35:00 | 1+9+9=19 | 大单 |
| 115034397 | 14:30:00 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 115034396 | 14:25:00 | 2+4+6=12 | 小双 |
