当前游戏 新加坡28算法2 算法 单双
第 4938851 期开奖还有 分 秒
8 + 8 + 1=17
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4938851 | 18:48:00 | - | 单 | null |
| 4938850 | 18:46:00 | 8 + 8 + 1=17 | 单 | 对 |
| 4938849 | 18:44:00 | 8 + 8 + 2=18 | 双 | 对 |
| 4938848 | 18:42:00 | 3 + 6 + 6=15 | 双 | 错 |
| 4938847 | 18:40:00 | 2 + 2 + 8=12 | 单 | 错 |
| 4938846 | 18:38:00 | 2 + 9 + 5=16 | 双 | 对 |
| 4938845 | 18:36:00 | 7 + 4 + 4=15 | 双 | 错 |
| 4938844 | 18:34:00 | 6 + 9 + 0=15 | 单 | 对 |
| 4938842 | 18:30:00 | - | 单 | null |
| 4938841 | 18:28:00 | 6 + 0 + 2=08 | 单 | 错 |
| 4938839 | 18:24:00 | - | 单 | null |
| 4938838 | 18:22:00 | 2 + 3 + 3=08 | 单 | 错 |
| 4938836 | 18:18:00 | - | 单 | null |
| 4938835 | 18:16:00 | 1 + 5 + 3=09 | 单 | 对 |
| 4938834 | 18:14:00 | 5 + 6 + 5=16 | 单 | 错 |
| 4938833 | 18:12:00 | 7 + 4 + 9=20 | 双 | 对 |
| 4938832 | 18:10:00 | 0 + 2 + 4=06 | 单 | 错 |
| 4938831 | 18:08:00 | 0 + 5 + 3=08 | 单 | 错 |
| 4938830 | 18:06:00 | 5 + 6 + 0=11 | 单 | 对 |
| 4938829 | 18:04:00 | 7 + 7 + 8=22 | 单 | 错 |
